| CD1 - Exploration | |
| 01. Neutral - Lonely Pulsar.flac | 3.8 MB |
| 02. Neutral - Neutron Star.flac | 4.6 MB |
| 03. Neutral - White Dwarf.flac | 6.2 MB |
| 04. Neutral - Hypernova.flac | 6.3 MB |
| 05. Neutral - Fusor.flac | 3.9 MB |
| 06. Neutral - Blue Giant.flac | 4.8 MB |
| 07. Neutral - Magnetar.flac | 4.2 MB |
| 08. Neutral - Thorne-Zytkow Object.flac | 4.4 MB |
| 09. Neutral - The Ring Nebula.flac | 5.2 MB |
| 10. Neutral - Hoag's Object.flac | 6.0 MB |
| 11. Neutral - The Galactic Rose.flac | 5.7 MB |
| 12. Neutral - The Retina Nebula.flac | 4.6 MB |
| 13. Federal Space - Arcturus Rising.flac | 4.7 MB |
| 14. Federal Space - Remembering Sol.flac | 4.7 MB |
| 15. Federal Space - Tau Ceti Permutations.flac | 4.9 MB |
| 16. Federal Space - Delta Pavonis.flac | 4.0 MB |
| 17. Federal Space - Altair.flac | 5.4 MB |
| 18. Federal Space - Beta Hydri.flac | 3.6 MB |
| 19. Federal Space - From Here to Alpha Centauri.flac | 4.1 MB |
| 20. Federal Space - Anlave.flac | 4.4 MB |
| 21. Imperial Space - Delta Phoenicis.flac | 5.4 MB |
| 22. Imperial Space - Cemiess.flac | 5.5 MB |
| 23. Imperial Space - Fawoal.flac | 6.0 MB |
| 24. Imperial Space - Liabeze.flac | 5.3 MB |
| 25. Imperial Space - The Natives of Achernar.flac | 5.6 MB |
| 26. Imperial Space - Liaedin.flac | 5.7 MB |
| 27. Allied Space - To Zaonce and Beyond.flac | 5.8 MB |
| 28. Allied Space - Alioth.flac | 5.4 MB |
| 29. Allied Space - Lave New Alliance.flac | 4.7 MB |
| 30. Allied Space - Gateway.flac | 5.5 MB |
| 31. Allied Space - Leesti.flac | 5.6 MB |
| 32. Allied Space - Anayol.flac | 3.9 MB |
| 33. Allied Space - Soholia.flac | 4.1 MB |
| 34. Allied Space - Diso.flac | 3.9 MB |
| 35. Anarchic Space - Terra Mater.flac | 5.2 MB |
| 36. Anarchic Space - Zelada.flac | 4.6 MB |
| 37. Anarchic Space - Phekda.flac | 5.0 MB |
| 38. Anarchic Space - Riedquat.flac | 4.1 MB |
| 39. Anarchic Space - Uszaa.flac | 4.4 MB |
| 40. Anarchic Space - Canopus.flac | 4.2 MB |
| 41. Anarchic Space - Quator.flac | 4.6 MB |
| 42. Anarchic Space - Hyporborea.flac | 3.7 MB |
| 43. Anarchic Space - Tarach Tor.flac | 4.9 MB |
| 44. Anarchic Space - Utgaroar.flac | 3.8 MB |
| 45. Anarchic Space - Keries.flac | 3.4 MB |
| |
| CD2 - Frameshift & Starports | |
| 01. Frameshift Suite - First Movement - Andromeda.flac | 16.4 MB |
| 02. Frameshift Suite - Second Movement - Centaurus.flac | 17.0 MB |
| 03. Frameshift Suite - Third Movement - Ursa Major.flac | 12.2 MB |
| 04. Frameshift Suite - Fourth Movement - Draco.flac | 17.8 MB |
| 05. Frameshift Suite - Fifth Movement - Coma Berenices.flac | 11.1 MB |
| 06. Frameshift Suite - Sixth Movement - Canes Venatici.flac | 11.8 MB |
| 07. Frameshift Suite - Seventh Movement - Virgo.flac | 8.4 MB |
| 08. Federal Starport.flac | 13.3 MB |
| 09. Imperial Starport.flac | 15.7 MB |
| 10. Allied Starport.flac | 14.5 MB |
| 11. Anarchic Starport.flac | 13.3 MB |
| |
CD3 - Combat & Extras | |
| 01. E.D Theme (E3 Edit) - Blaze Your Own Trail.flac | 7.5 MB |
| 02. Combat - Low Intensity - Threat - Section 1.flac | 4.5 MB |
| 03. Combat - Low Intensity - Threat - Section 2.flac | 4.5 MB |
| 04. Combat - Low Intensity - Threat - Section 3.flac | 5.0 MB |
| 05. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 1.flac | 6.4 MB |
| 06. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 2.flac | 3.1 MB |
| 07. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 3.flac | 4.0 MB |
| 08. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 4.flac | 6.7 MB |
| 09. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 5.flac | 4.3 MB |
| 10. Combat - Low Intensity - Engagement - Section 6.flac | 2.2 MB |
| 11. Combat - Medium Intensity - Threat - Section 1.flac | 6.5 MB |
| 12. Combat - Medium Intensity - Threat - Section 2.flac | 4.6 MB |
| 13. Combat - Medium Intensity - Threat - Section 3.flac | 5.1 MB |
| 14. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 1.flac | 6.1 MB |
| 15. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 2.flac | 7.4 MB |
| 16. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 3.flac | 4.6 MB |
| 17. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 4.flac | 8.6 MB |
| 18. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 5.flac | 5.3 MB |
| 19. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 6.flac | 9.0 MB |
| 20. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 7.flac | 7.5 MB |
| 21. Combat - Medium Intensity - Engagement - Section 8.flac | 10.2 MB |
| 22. Combat - High Intensity - Threat - Section 1.flac | 6.4 MB |
| 23. Combat - High Intensity - Engagement - Intro.flac | 1.7 MB |
| 24. Combat - High Intensity - Engagement - Section 1.flac | 1.9 MB |
| 25. Combat - High Intensity - Engagement - Section 2.flac | 6.9 MB |
| 26. Combat - High Intensity - Engagement - Section 3.flac | 9.0 MB |
| 27. Combat - High Intensity - Engagement - Section 4.flac | 7.7 MB |
| 28. Combat - High Intensity - Engagement - Section 5.flac | 5.8 MB |
| 29. Combat - High Intensity - Engagement - Section 6.flac | 10.5 MB |
| 30. E.D Menus.flac | 14.9 MB |